亚洲留学生、欧洲留学生、美洲留学生、澳洲(大洋洲)留学生、非洲留学生
| 航空公司 | 目的地 | 单程价格 | 往返价格 | 备注 | 
|  | 1880 | 3960 | 2009.1.01– 2009.12.30,一年有效,回程可以OPEN | |
| 1460 | 3240 | |||
| 1360 | 3230 | |||
| 1670 | 3850 | |||
|  | 1770 | 3730 | 2009.1.01– 2009.12.30一年有效,回程可以OPEN | |
| 1380 | 3040 | |||
| 福冈 | 1280 | 3040 | ||
| 名古屋 | 1580 | 3620 | ||
| 航空公司 | 目的地 | 单程价格 | 往返价格 | 备注 | 
| 东方航空 | 3470 | 4400 | 2009.1.01– 2009.12.30 | |
| 英国境内城市//爱尔兰 | 3470 | 4400 | ||
| 中国国际航空 | 3790 | 6830 | ||
| 3790 | 6830 | |||
| 3790 | 7580 | 2009.1.01– 2009.12.30上海/北京出发 | ||
| 3400 | 6500 | |||
| 法国航空 | 上海-巴黎/欧洲一、二区城市 | 3500 | 6980 | 2009.1.01– 2009.12.30 | 
| 上海-巴黎/欧洲三区城市 | 3500 | 6980 | ||
| 德国汉莎航空 | 上海-德国/欧洲城市 | 3500 | 7750 | 出发日期2009.1.01– 2009.12.30,行李30公斤 | 
| 荷兰航空 | 上海-阿姆斯特丹/欧洲城市 | 3500 |  | 出发日期至2009.1.01– 2009.12.30,行李30公斤 | 
| 芬兰航空 | 上海-赫尔辛基/欧洲城市 | 4220 | 7850 | 出发日期2009.1.01– 2009.12.30,行李40公斤 | 
| 意大利航空 | 意大利地区 | 3900 | 8000 | 出发日期至2009.1.01– 2009.12.30,行李30公斤 | 
| 欧洲地区 | 3700 | 7500 | ||
| 卡塔尔航空 | 欧洲地区 | 2910 |  | 出发日期至 2009.1.01– 2009.12.30, 行李30公斤 | 
| 维珍航空 | 上海-伦敦 | 4160 | 6070 | 发日期2009.1.01– 2009.12.30,行李40公斤 | 
| 上海-英国城市//爱尔兰 | 4160 | 6070 | ||
| 航空公司 | 目的地 | 单程价格 | 往返价格 | 备注 | 
| 美国联合航空 | 5720 | - | ||
| 5750 | - | |||
| 5790 | - | |||
| 美西北航空 | 美国二区、三区 | 6570 |   | 出发日期:2009.1.01– 2009.12.30 | 
| 美国 航空 |   | 02MAY-21JUN, | 22JUN-19JUL 28SEP-01OCT | 20JUL-02SEP | 经上海—芝加哥(AA288)直飞线路单程前往美国城市; 经东京转机单程前往美国城市;  | 
| 美国一区 | 3660 | 5100 | 5550 | ||
| 美国二区 | 4300 | 5100 | 5990 | ||
| 美国三区 | 4520 | 5640 | 6500 | 
| 航空公司 | 目的地 | 单程价格 | 往返价格 | 备注 | 
| 东方航空 | 3540 | 4330 | 2009.1.01– 2009.12.30 | |
| 中国国际航空 | 墨尔本/悉尼 | 3790 | 4080 | 2009.1.01– 2009.12.30 | 
| 航空公司 | 目的地 | 单程价格 | 备注 | 
|  新加坡航空 | 5930 | 免费行李30公斤.出发日期2009.1.01– 2009.12.30,旺季上涨500-1000元. | |
| 5930 | |||


