背景:
阅读新闻

港龙航空及肯尼亚航空联运 非洲航线特价折扣机票

[日期:2009-05-20] 来源:世航商旅  作者: [字体: ]

港龙航空

                  

港龙航空 港龙和肯尼亚航空联运(内罗毕中转)
香港 单程:1600 往返:2950 内罗毕 单程:3500 往返:6700
港龙和南非航空联运(约翰内斯堡中转) 亚的斯亚贝巴 单程:4500 往返:8800
约翰内斯堡 单程:3940 往返:7680 达累斯萨拉姆, 桑给巴尔, 恩德贝 单程:4350 往返:8500
开普敦 单程:4620 往返:8920 布琼布拉、 基加利 单程:4780 往返:8810
伊丽莎白港 单程:5090 往返:9330 蒙巴萨 单程:4300 往返:8200
马普托 单程:5010 往返:9170 基苏木 单程:4300 往返:8200
马赛 单程:4970 往返:9170 马埃岛, 利隆瓦, 卢萨卡, 哈拉雷 单程:4900 往返:9500
维多利亚瀑布城 单程:5180 往返:10260 阿比让, 阿克拉, 杜阿拉, 雅温得、拉各斯 单程:5700 往返:11400
温得和克 单程:5120 往返:10190 喀土穆 单程:4900 往返:9700
罗安达 单程:5560 往返:10770 港龙和新西兰航空联运
卢萨卡 单程:5180 往返:10410 奥克兰 单程:3900 往返:7100
毛里求斯 单程:6320 往返:11900 基督城 单程:4800 往返:8900
阿比让 单程:6970 往返:13240 惠灵顿 单程:4700 往返:8500
金沙莎 单程:6160 往返:11620 但尼丁 单程:5200 往返:9600
圣保罗 单程:7400 往返:13800 皇后镇 单程:5100 往返:9600
以上价格均不包含税收,出发日期截止到2009年8月30日

在线客服

搜索您想要的特价机票(输入目的地): 标题内容输入者
收藏 推荐 打印 | 录入:SHO1 | 阅读:
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)
机票直通车
在线支付
热门评论